挺多玩友们都想了解下魂斗罗归来黄金AK步枪怎么样,属性好吗,那么下面小编今天就为大家带来魂斗罗归来黄金AK步枪属性图鉴介绍,一起来了解一下吧。
【黄金AK步枪】
| 黄金AK步枪 | ||||||||||||
|
类型 | 突击步枪 | ||||||||||
| 评级 | S级 | |||||||||||
| 星级 | ★★★ | |||||||||||
| 火力 | 3558 | |||||||||||
| 碎片获取:碎片获取 | ||||||||||||
| 简介:NT公司在经典的AK系列步枪基础上改造而成,枪身采用黄金材料,带来更为优秀的精准度,远距离快速射击,造成攻击力20.5%的伤害 | ||||||||||||
| 属性 | ||||||||||||
| 攻击 | 341 | 暴击 | 2 | |||||||||
| 生命 | 307 | 破甲 | 2 | |||||||||
| 命中 | 14 | |||||||||||
| PVE参数 | ||||||||||||
| 射速 | 9.0 | 伤害倍率 | 22.2% | |||||||||
| 射程 | 110 | 负重 | 0.0 | |||||||||
| 穿透 | 100 | 穿透伤害 | 0.0% | |||||||||
| 载弹 | 80 | 填弹时间 | 1.3 | |||||||||
| PVP参数 | ||||||||||||
| 射速 | 9.0 | 伤害倍率 | 12.4% | |||||||||
| 射程 | 170 | 负重 | 0.0 | |||||||||
| 穿透 | 100 | 穿透伤害 | 0.0% | |||||||||
| 载弹 | 60 | 填弹时间 | 1.3 | |||||||||
| 改造 | ||||||||||||
| 黄金AK匕首 | 当敌人近身的时候触发匕首攻击 | |||||||||||
| 子弹增强 | 伤害倍率放大8%。 | |||||||||||
| 锁定目标 | 子弹命中触发短暂加成最高可以五层,每层提升0.4%+1的伤害 | |||||||||||
| AK专精 | 该武器射程提升10%,移动速度提升10%,并改造子弹外观 | |||||||||||
| 暴击专精 | 此武器暴击属性提高330. | |||||||||||
| 急速 | 子弹射速提高10%,更改子弹外观 | |||||||||||
|
火力增强 |
英雄攻击属性提高440. |
|||||||||||
|
魂斗罗归来:武器系统 |
||||
|
突击步枪 |
狙击枪 |
炮类 |
喷射器 |
机关枪 |
|
|
||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|