挺多玩友们都想了解下魂斗罗归来暗影火焰炮<怎么样,属性好吗,那么下面小编今天就为大家带来魂斗罗归来暗影火焰炮属性图鉴介绍,一起来了解一下吧。
【暗影火焰炮】
| 暗影火焰炮 | |||||||||
|
类型 | 炮类 | |||||||
| 评级 | S级 | ||||||||
| 星级 | ★★★ | ||||||||
| 火力 | 558 | ||||||||
| 碎片获取:V8、V9、V10、V12礼包 | |||||||||
| 简介:地狱烈焰,暗影重生,击中目标以后爆炸,对范围内的敌人造成攻击力42.8%的伤害 | |||||||||
| 属性 | |||||||||
| 攻击 | 341 | 暴击 | 2 | ||||||
| 生命 | 307 | 破甲 | 2 | ||||||
| 命中 | 14 | ||||||||
| PVE参数 | |||||||||
| 射速 | 4.6 | 伤害倍率 | 42.8% | ||||||
| 射程 | 110 | 负重 | 0.0 | ||||||
| 穿透 | 500 | 穿透伤害 | 100.0% | ||||||
| 载弹 | 30 | 填弹时间 | 2 | ||||||
| PVP参数 | |||||||||
| 射速 | 4.6 | 伤害倍率 | 34.7% | ||||||
| 射程 | 170 | 负重 | 0.0 | ||||||
| 穿透 | 500 | 穿透伤害 | 50.0% | ||||||
| 载弹 | 25 | 填弹时间 | 3 | ||||||
| 改造 | |||||||||
| 暗火暴击 | 大范围暗影火焰爆炸,造成伤害并附带灼烧效果,同时武器的暴击属性提升330 | ||||||||
| 狂暴火焰 | 使用高压发射装置,射速提升25% | ||||||||
| 助燃剂 | 改良火焰爆炸燃料,暗影火焰的范围伤害提升10%,此改造会解锁新的暗影火焰外观 | ||||||||
| 暗影冲击 | 火焰爆炸产生的冲击波有一定概率使敌人短暂眩晕 | ||||||||
| 异性焚杀 | 暗影火焰炮对异性种族伤害提升38% | ||||||||
| 电光影火 | 闪电般暗影火焰,伤害倍率放大8%,此改造会解锁新的暗影火焰外观 | ||||||||
| 火力增强 | 英雄的攻击属性提升440 | ||||||||
好了,以上就是小编为您带来的全部内容了,希望能对您有所帮助,想了解更多相关游戏资讯、攻略教程,就上973游戏网,后续精彩内容请关注973游戏。
|
魂斗罗归来:武器系统 |
||||
|
突击步枪 |
狙击枪 |
炮类 |
喷射器 |
机关枪 |
|
|
||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|