挺多玩友们都想了解下魂斗罗归来粉碎者火箭炮怎么样,属性好吗,那么下面小编今天就为大家带来魂斗罗归来粉碎者火箭炮属性图鉴介绍,一起来了解一下吧。
【粉碎者火箭炮】
| 粉碎者火箭炮 | ||||||||||
|
类型 | 炮类 | ||||||||
| 评级 | S级 | |||||||||
| 星级 | ★★★ | |||||||||
| 火力 | 3718 | |||||||||
| 碎片获取:军团BOSS | ||||||||||
| 简介:“Crusher-粉碎者”碾压敌人,远程范围爆炸性武器,可同时对四个目标造成攻击力88.1%的伤害 | ||||||||||
| 属性 | ||||||||||
| 攻击 | 245 | 暴击 | 2 | |||||||
| 生命 | 220 | 破甲 | 2 | |||||||
| 命中 | 13 | |||||||||
| PVE参数 | ||||||||||
| 射速 | 2.5 | 伤害倍率 | 88.1% | |||||||
| 射程 | 160 | 负重 | 0.2 | |||||||
| 穿透 | 300 | 穿透伤害 | 100% | |||||||
| 载弹 | 8 | 填弹时间 | 7 | |||||||
| PVP参数 | ||||||||||
| 射速 | 2.5 | 伤害倍率 | 66.7% | |||||||
| 射程 | 215 | 负重 | 0.0 | |||||||
| 穿透 | 300 | 穿透伤害 | 100% | |||||||
| 载弹 | 4 | 填弹时间 | 7 | |||||||
| 改造 | ||||||||||
| 火箭爆破 | 命中后爆炸,对爆炸范围内敌人造成伤害,对机械单位的护盾有额外伤害 | |||||||||
| 暴伤专精(中级) | 此武器暴击伤害提高10%,并更改外观。 | |||||||||
| 火箭暴走 | 下一次粉碎者会连续发射三枚火箭弹。 | |||||||||
| 子弹增强(高级) | 使用高分子火药填充子弹,射程提升10%,同时减轻弹链重量,提升移动速度10%。此改造会解锁新的子弹外观 | |||||||||
| 破甲专精 | 此武器的破甲属性提升180 | |||||||||
| 新型弹仓 | 提升载弹能力25%,减少填充子弹时间14% | |||||||||
| 粒子护盾 | 攻击时有一定概率触发例子护盾,吸收生命上线10%的伤害,持续四秒 | |||||||||
|
魂斗罗归来:武器系统 |
||||
|
突击步枪 |
狙击枪 |
炮类 |
喷射器 |
机关枪 |
|
|
||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|