挺多玩友们都想了解下魂斗罗归来龙啸火炮怎么样,属性好吗,那么下面小编今天就为大家带来魂斗罗归来龙啸火炮属性图鉴介绍,一起来了解一下吧。
【龙啸火炮】
| 龙啸火炮 | ||||||||||
|
类型 | 炮类 | ||||||||
| 评级 | SS级 | |||||||||
| 星级 | ★★★ | |||||||||
| 火力 | 5702 | |||||||||
| 碎片获取:极品武器 | ||||||||||
| 简介:金龙觉醒,咆哮大地,限量超魂级武器,击中目标以后爆炸,对范围内的敌人造成攻击力50%的伤害,升到3星可以同时发射两枚跟踪飞弹,几种对敌人造成攻击力50%的伤害 | ||||||||||
| 属性 | ||||||||||
| 攻击 | 528 | 暴击 | 2 | |||||||
| 生命 | 476 | 破甲 | 2 | |||||||
| 命中 | 14 | |||||||||
| PVE参数 | ||||||||||
| 射速 | 4.0 | 伤害倍率 | 50.0% | |||||||
| 射程 | 160 | 负重 | 0.0 | |||||||
| 穿透 | 500 | 穿透伤害 | 100.0% | |||||||
| 载弹 | 30 | 填弹时间 | 3 | |||||||
| PVP参数 | ||||||||||
| 射速 | 4.0 | 伤害倍率 | 26.9% | |||||||
| 射程 | 215 | 负重 | 0.0 | |||||||
| 穿透 | 500 | 穿透伤害 | 50.0% | |||||||
| 载弹 | 25 | 填弹时间 | 3 | |||||||
| 改造 | ||||||||||
| 龙焰 | 金龙火焰,爆炸造成伤害并附带灼烧效果,灼烧每0.5秒会造成攻击力2.3%+0.1%的伤害 | |||||||||
| 烈焰能量 | 提升金龙火焰的能量,伤害倍率放大8% | |||||||||
| 暴击专精 | 此武器的暴击属性提升440 | |||||||||
| 充能 | 改良火炮的能源装置,提升载弹16%,同时减少填弹时间33% | |||||||||
| 龙啸导弹 | 每次攻击会发射2枚追踪目标的龙啸导弹,每枚导弹对敌人造成攻击力2.5%+0.1%的伤害 | |||||||||
| 减速 | 龙啸导弹命中敌人以后有一定概率使其减速30%,持续2秒 | |||||||||
| 破甲专精 |
此武器的破甲属性提升300 |
|||||||||
好了,以上就是小编为您带来的全部内容了,希望能对您有所帮助,想了解更多相关游戏资讯、攻略教程,就上973游戏网,后续精彩内容请关注973游戏。
|
魂斗罗归来:武器系统 |
||||
|
突击步枪 |
狙击枪 |
炮类 |
喷射器 |
机关枪 |
|
|
||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|