挺多玩友们都想了解下魂斗罗归来黄金加特林怎么样,属性好吗,那么下面小编今天就为大家带来魂斗罗归来黄金加特林属性图鉴介绍,一起来了解一下吧。
【黄金加特林】
| 黄金加特林 | |||||||||
|
类型 | 机关枪 | |||||||
| 评级 | SS级 | ||||||||
| 星级 | ★★★ | ||||||||
| 火力 | 3718 | ||||||||
| 碎片获取:军团BOSS | |||||||||
| 简介:黄金材料打造的TVC矢量发动机驱动的加特林,初始射速较慢,当进入极限状态,子弹如暴风雨般射出。超远距离极速连发射击的重武器,造成攻击力16.1%的伤害 | |||||||||
| 属性 | |||||||||
| 攻击 | 382 | 暴击 | 2 | ||||||
| 生命 | 344 | 破甲 | 2 | ||||||
| 命中 | 15 | ||||||||
| PVE参数 | |||||||||
| 射速 | 15.0 | 伤害倍率 | 16.1% | ||||||
| 射程 | 160 | 负重 | 0.2 | ||||||
| 穿透 | 100 | 穿透伤害 | 0.0% | ||||||
| 载弹 | 150 | 填弹时间 | 2 | ||||||
| PVP参数 | |||||||||
| 射速 | 12.0 | 伤害倍率 | 18.1% | ||||||
| 射程 | 215 | 负重 | 0.2 | ||||||
| 穿透 | 100 | 穿透伤害 | 0.0% | ||||||
| 载弹 | 120 | 填弹时间 | 3 | ||||||
| 改造 | |||||||||
| 预热暴击 | 预热一段时间后,能大幅度提高射速,此武器的暴击属性提升330 | ||||||||
| 子弹增强(中级) | 使用超强机关枪子弹,伤害倍率放大8% | ||||||||
| 锁定目标 | 子弹命中触发短暂的伤害加成效果,该效果可叠加5层,每层提升0.3%+1的伤害 | ||||||||
| 子弹增强(高级) | 使用高分子火药填充子弹,射程提升10%,同时减轻弹链重量,提升移动速度10%。此改造会解锁新的子弹外观 | ||||||||
| 破甲专精 | 此武器的破甲属性提升220 | ||||||||
| 黄金子弹 | 黄金材料打造的子弹外壳,命中敌人有一定概率造成装甲损坏,防御力降低30%,持续3秒。此改造会解锁新的子弹外观 | ||||||||
| 火力增强 | 英雄的攻击属性提升440 | ||||||||
好了,以上就是小编为您带来的全部内容了,希望能对您有所帮助,想了解更多相关游戏资讯、攻略教程,就上973游戏网,后续精彩内容请关注973游戏。
|
魂斗罗归来:武器系统 |
||||
|
突击步枪 |
狙击枪 |
炮类 |
喷射器 |
机关枪 |
|
|
||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|