【加特林】
| 加特林 | ||||||||||
|
类型 | 机关枪 | ||||||||
| 评级 | A级 | |||||||||
| 星级 | ★★ | |||||||||
| 火力 | 948 | |||||||||
| 碎片获取:军团boss | ||||||||||
| 简介:采用多枪管射击的旋转机关枪,初始射速较慢,当进入极限状态,子弹如暴风雨般射出。超远距离极速连发射击的重武器,造成攻击力10%的伤害 | ||||||||||
| 属性 | ||||||||||
| 攻击 | 108 | 暴击 | 1 | |||||||
| 生命 | 98 | 破甲 | 1 | |||||||
| 命中 | 11 | |||||||||
| PVE参数 | ||||||||||
| 射速 | 12.0 | 伤害倍率 | 10.0% | |||||||
| 射程 | 100 | 负重 | 0.2 | |||||||
| 穿透 | 100 | 穿透伤害 | 0.0% | |||||||
| 载弹 | 120 | 填弹时间 | 2 | |||||||
| PVP参数 | ||||||||||
| 射速 | 12.0 | 伤害倍率 | 10.8% | |||||||
| 射程 | 150 | 负重 | 0.2 | |||||||
| 穿透 | 100 | 穿透伤害 | 0.0% | |||||||
| 载弹 | 95 | 填弹时间 | 2 | |||||||
| 改造 | ||||||||||
| 急速射击 | 预热一段时间后,大幅度提高射速。 | |||||||||
| 暴击专精(中级) | 此武器暴击属性提高10%。 | |||||||||
| 加特林专精 | 该武器射程提高10%,并解锁子弹外观。 | |||||||||
| 子弹增强(初级) | 使用超强机关枪子弹,伤害倍率放大6%。 | |||||||||
| 破甲专精 | 此武器破解属性提高100. | |||||||||
|
魂斗罗归来:武器系统 |
||||
|
突击步枪 |
狙击枪 |
炮类 |
喷射器 |
机关枪 |
|
|
||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|