挺多玩友们都想了解下魂斗罗归来l6脉冲步枪怎么样,属性好吗,那么下面小编今天就为大家带来魂斗罗归来毒气枪属性图鉴介绍,一起来了解一下吧。
【毒气枪】
| 毒气枪 | |||||||||
|
类型 | 喷射器 | |||||||
| 评级 | S级 | ||||||||
| 星级 | ★★★ | ||||||||
| 火力 | 3558 | ||||||||
| 碎片获取:极品武器 | |||||||||
| 简介:曼德拉博士研发的近距离喷毒异能武器,造成攻击力39.6%的伤害,并附带持续中毒状态 | |||||||||
| 属性 | |||||||||
| 攻击 | 341 | 暴击 | 2 | ||||||
| 生命 | 307 | 破甲 | 2 | ||||||
| 命中 | 14 | ||||||||
| PVE参数 | |||||||||
| 射速 | 3.0 | 伤害倍率 | 39.6% | ||||||
| 射程 | 80 | 负重 | 0.0 | ||||||
| 穿透 | 500 | 穿透伤害 | 100.0% | ||||||
| 载弹 | 30 | 填弹时间 | 2 | ||||||
| PVP参数 | |||||||||
| 射速 | 3.0 | 伤害倍率 | 25.2% | ||||||
| 射程 | 120 | 负重 | 0.0 | ||||||
| 穿透 | 500 | 穿透伤害 | 100.0% | ||||||
| 载弹 | 25 | 填弹时间 | 3 | ||||||
| 改造 | |||||||||
| 中毒 | 毒气喷射触发中毒效果,每0.5秒对敌人造成攻击力7.9%+0.1%点伤害 | ||||||||
| 大逃杀 | 使用毒气枪击杀敌人以后获得10%加速效果(竞技模式40%),持续3秒 | ||||||||
| 破甲专精 | 此武器的破甲属性提升220 | ||||||||
| 致命毒药 | 放大毒气的伤害倍率6%,提升毒气穿透值100点,穿透会影响毒气枪命中敌人数量 | ||||||||
| 暴伤专精 | 此武器的暴击伤害属性提升15% | ||||||||
| 瘴气 | 改良毒气枪的喷射装置,毒气的射程增加25%(竞技模式不提升射程,毒气伤害倍率放大2%) | ||||||||
| 火力增强 |
英雄的攻击属性提升440
|
||||||||
|
魂斗罗归来:武器系统 |
||||
|
突击步枪 |
狙击枪 |
炮类 |
喷射器 |
机关枪 |
|
|
||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|