挺多玩友们都想了解下魂斗罗归来烈焰守护者怎么样,属性好吗,那么下面小编今天就为大家带来魂斗罗归来烈焰守护者属性图鉴介绍,一起来了解一下吧。
【烈焰守护者】
| 烈焰守护者 | ||||||||||
|
类型 | 喷射器 | ||||||||
| 评级 | A级 | |||||||||
| 星级 | ★★★ | |||||||||
| 火力 | 2331 | |||||||||
| 碎片获取:军团boss | ||||||||||
| 简介:曼德拉博士研发的近距离喷火武器,造成攻击力36.3%的范围伤害,改造后还可附带持续灼烧效果 | ||||||||||
| 属性 | ||||||||||
| 攻击 | 217 | 暴击 | 2 | |||||||
| 生命 | 195 | 破甲 | 2 | |||||||
| 命中 | 12 | |||||||||
| PVE参数 | ||||||||||
| 射速 | 3.0 | 伤害倍率 | 39.2% | |||||||
| 射程 | 65 | 负重 | 0.0 | |||||||
| 穿透 | 500 | 穿透伤害 | 100% | |||||||
| 载弹 | 30 | 填弹时间 | 3 | |||||||
| PVP参数 | ||||||||||
| 射速 | 3.0 | 伤害倍率 | 20.4% | |||||||
| 射程 | 85 | 负重 | 0.0 | |||||||
| 穿透 | 500 | 穿透伤害 | 100% | |||||||
| 载弹 | 25 | 填弹时间 | 3 | |||||||
| 改造 | ||||||||||
|
熊熊火焰 |
喷射出火焰,造成大范围伤害 |
|||||||||
|
火焰灼烧 |
每0.5秒造成大量伤害 |
|||||||||
|
燃油增强 |
喷射出的火焰伤害放大8% |
|||||||||
|
烈焰守护 |
增加守护效果,每层提高1%攻击和2%防御,最高五层,并更改火焰外观 |
|||||||||
|
逃杀 |
使用烈焰守护击杀敌人获得10%的加速效果 |
|||||||||
|
僵尸焚烧 |
烈焰守护者对僵尸造成伤害提高12% |
|||||||||
|
魂斗罗归来:武器系统 |
||||
|
突击步枪 |
狙击枪 |
炮类 |
喷射器 |
机关枪 |
|
|
||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|