挺多玩友们都想了解下魂斗罗归来涡轮喷射枪怎么样,属性好吗,那么下面小编今天就为大家带来魂斗罗归来涡轮喷射枪属性图鉴介绍,一起来了解一下吧。
【涡轮喷射枪】
|
涡轮喷射枪 |
|||||||||
|
类型 | 喷射器 | |||||||
| 评级 | S级 | ||||||||
| 星级 | ★★ | ||||||||
| 火力 | 2542 | ||||||||
| 碎片获取:排位赛赛季奖励 | |||||||||
|
简介:CI公司生产的近距离范围攻击武器,地球联邦政 府安全理事会保卫专用。涡轮喷射出的α离子产生的能量会击退敌人并造成攻击力122%的伤害 |
|||||||||
| 属性 | |||||||||
| 攻击 | 271 | 暴击 | 2 | ||||||
| 生命 | 244 | 破甲 | 2 | ||||||
| 命中 | 14 | ||||||||
| PVE参数 | |||||||||
| 射速 | 2.0 | 伤害倍率 | 122.0% | ||||||
| 射程 | 60 | 负重 | 0.0 | ||||||
| 穿透 | 500 | 穿透伤害 | 100.0% | ||||||
| 载弹 | 6 | 填弹时间 | 2 | ||||||
| PVP参数 | |||||||||
| 射速 | 2.0 | 伤害倍率 | 125.4% | ||||||
| 射程 | 80 | 负重 | 0.0 | ||||||
| 穿透 | 500 | 穿透伤害 | 100.0% | ||||||
| 载弹 | 3 | 填弹时间 | 7 | ||||||
| 改造 | |||||||||
| 击退破甲 | 每次攻击附带击退效果(竞技模式除外),武器的破甲属性提升220 | ||||||||
| 离子增强(中级) | 增强离子,伤害倍率放大5%,同时提升武器5%暴击率 | ||||||||
| 杀伤 | 等离子喷射枪每次攻击有一定概率造成攻击力25%的额外伤害 | ||||||||
| 逃杀 | 使用涡轮喷射枪击杀敌人以后获得10%加速效果(竞技模式40%),持续3秒,此改造会解锁新的离子外观 | ||||||||
| 爆伤专精 | 此武器的暴击伤害属性提升15% | ||||||||
| 装甲损坏 | 改良毒气枪的喷射装置,毒气的射程增加30%,持续3秒,此改造会解锁新的离子外观 | ||||||||
| 火力增强 | 英雄的攻击属性提升440 | ||||||||
|
魂斗罗归来:武器系统 |
||||
|
突击步枪 |
狙击枪 |
炮类 |
喷射器 |
机关枪 |
|
|
||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|