挺多玩友们都想了解下魂斗罗归来JS-DSR狙击枪怎么样,属性好吗,那么下面小编今天就为大家带来魂斗罗归来JS-DSR狙击枪属性图鉴介绍,一起来了解一下吧。
【JS-DSR狙击枪】
| JS-DSR狙击枪 | |||||||||
|
类型 | 狙击步枪 | |||||||
| 评级 | S级 | ||||||||
| 星级 | ★★★ | ||||||||
| 火力 | 3558 | ||||||||
| 碎片获取:竞技场每日奖励,竞技场周胜场奖励 | |||||||||
| 简介:CI公司改良,代号“Justice”的第四代狙击步枪,比第三代威力更强。超远距离连续射击,可穿透多个敌人,造成攻击力43.2%的伤害。 | |||||||||
| 属性 | |||||||||
| 攻击 | 341 | 暴击 | 2 | ||||||
| 生命 | 307 | 破甲 | 2 | ||||||
| 命中 | 14 | ||||||||
| PVE参数 | |||||||||
| 射速 | 4.0 | 伤害倍率 | 43.2% | ||||||
| 射程 | 160 | 负重 | 0.0 | ||||||
| 穿透 | 400 | 穿透伤害 | 33.0% | ||||||
| 载弹 | 40 | 填弹时间 | 2.5 | ||||||
| PVP参数 | |||||||||
| 射速 | 4.0 | 伤害倍率 | 43.2% | ||||||
| 射程 | 215 | 负重 | 0.0 | ||||||
| 穿透 | 400 | 穿透伤害 | 33.0% | ||||||
| 载弹 | 12 | 填弹时间 | 3 | ||||||
| 改造 | |||||||||
| 神速 | 专用狙击子弹提升穿透,射穿多个敌人,该武器的穿透伤害提升0.1% | ||||||||
| 破甲专精 | 攻击时有一定的概率触发神速效果,提升英雄移动速度20%,持续3秒 | ||||||||
| 贯穿增幅 | 提升穿透值100点,穿透敌人数量+1,此改造会解锁新的子弹外观 | ||||||||
| 人类杀手 | JS-DSR狙击枪对人类种族伤害提升38% | ||||||||
| 破甲专精 | 此武器的破甲属性提升220 | ||||||||
| 子弹增强 | 使用加强狙击子弹,伤害倍率放大8%,此改造会解锁新的子弹外观 | ||||||||
| 火力增强 | 英雄的攻击属性提升440 | ||||||||
|
魂斗罗归来:武器系统 |
||||
|
突击步枪 |
狙击枪 |
炮类 |
喷射器 |
机关枪 |
|
|
||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|