挺多玩友们都想了解下魂斗罗归来AKX突击步枪怎么样,属性好吗,那么下面小编今天就为大家带来魂斗罗归来AKX突击步枪属性图鉴介绍,一起来了解一下吧。
【AKX突击步枪】
| AKX突击步枪 | ||||||||||||
|
类型 | 突击步枪 | ||||||||||
| 评级 | A级 | |||||||||||
| 星级 | ★★★ | |||||||||||
| 火力 | 2331 | |||||||||||
| 碎片获取:V3、V4、V7礼包,武器特权礼包,BOSS挑战8-2/9-2 | ||||||||||||
| 简介:NT公司在经典的AK系列步枪基础上改造而成,远距离快速射击敌人,造成攻击力18%的伤害 | ||||||||||||
| 属性 | ||||||||||||
| 攻击 | 217 | 暴击 | 2 | |||||||||
| 生命 | 195 | 破甲 | 2 | |||||||||
| 命中 | 12 | |||||||||||
| PVE参数 | ||||||||||||
| 射速 | 9.0 | 伤害倍率 | 18.0% | |||||||||
| 射程 | 100 | 负重 | 0.0 | |||||||||
| 穿透 | 100 | 穿透伤害 | 0.0% | |||||||||
| 载弹 | 80 | 填弹时间 | 1.3 | |||||||||
| PVP参数 | ||||||||||||
| 射速 | 9.0 | 伤害倍率 | 12.4% | |||||||||
| 射程 | 150 | 负重 | 0.0 | |||||||||
| 穿透 | 100 | 穿透伤害 | 0.0% | |||||||||
| 载弹 | 50 | 填弹时间 | 1.3 | |||||||||
| 改造 | ||||||||||||
| 快速填弹 |
突击步枪具有较快的填弹速度,填弹时间大幅度减少 |
|||||||||||
| AKX匕首 | 当敌人近身时会触发匕首攻击,对范围内的敌人造成攻击力67.5%*(1+0.3%)的伤害(匕首在竞技模式中无法使用) | |||||||||||
| 子弹增强(中级) | 使用高性能子弹,伤害倍率放大8%,此改造会解锁新的子弹外观 | |||||||||||
| 锁定目标 |
子弹命中触发短暂的伤害加成效果,该效果可以叠加5层,每层提升0.4%+1的伤害 |
|||||||||||
| 轻装上阵 | 高级轻型材料改造枪身,减少负重,提升移动速度10% | |||||||||||
| 暴击专精 |
此武器的暴击属性提升220 |
|||||||||||
|
魂斗罗归来:武器系统 |
||||
|
突击步枪 |
狙击枪 |
炮类 |
喷射器 |
机关枪 |
|
|
||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|