在全民奇迹游戏内,当我们完成一些任务或者击杀大BOSS就能获得成就点,成就点的多少就有不同的称号显示在我们角色名字上面,如:守望者、先锋者等,这其中拿到的称号是有属性加成的,攻击、魔法攻击、防御等属性,这就是游戏内的成就护体系统。 下面小编就给大家介绍下全民奇迹成就护体系统数据展示表。
| 全民奇迹成就护体系统数据一览表 | |||||||
| 守护者 | 需要成就点 | 属性加成 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 生命上限 | 伤害吸收 | |
| 1000 | 10-20 | 10-20 | 200 | 3% | |||
| 先锋者 | 需要成就点 | 属性加成 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 生命上限 | 伤害吸收 | |
| 9000 | 60-100 | 60-100 | 1000 | 5% | |||
| 无畏者 | 需要成就点 | 属性加成 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 生命上限 | 伤害吸收 | |
| 36000 | 160-280 | 160-280 | 2800 | 7% | |||
| 讨伐者 | 需要成就点 | 属性加成 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 生命上限 | 伤害吸收 | |
| 100000 | 360-600 | 360-600 | 6000 | 9% | |||
| 不败者 | 需要成就点 | 属性加成 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 生命上限 | 伤害吸收 | |
| 225000 | 660-1000 | 660-1000 | 11000 | 11% | |||
| 至高者 | 需要成就点 | 属性加成 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 生命上限 | 伤害吸收 | |
| 441000 | 1090-1820 | 1090-1820 | 18200 | 13% | |||
| 屠戮者 | 需要成就点 | 属性加成 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 生命上限 | 伤害吸收 | |
| 784000 | 1680-2800 | 1680-2800 | 28000 | 15% | |||
| 毁灭者 | 需要成就点 | 属性加成 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 生命上限 | 伤害吸收 | |
| 2025000 | 3420-5700 | 3420-5700 | 57000 | 19% | |||
| 征服者 | 需要成就点 | 属性加成 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 生命上限 | 伤害吸收 | |
| 3025000 | 4620-7700 | 4620-7700 | 77000 | 21% | |||
| 统治者 | 需要成就点 | 属性加成 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 生命上限 | 伤害吸收 | |
| 4356000 | 6070-10120 | 6070-10120 | 101200 | 23% | |||
| 救世主 | 需要成就点 | 属性加成 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 生命上限 | 伤害吸收 | |
| 6084000 | 7800-13000 | 7800-13000 | 130000 | 25% | |||
以上就是小编为各位整理的全民奇迹成就守护系统数据展示。