神之刃圣痕大全,包括绿色品质圣痕到橙色品质圣痕的属性以及名称。
| 橙色品质 | 紫色品质 | 蓝色品质 | 绿色品质 | ||||
| 圣痕名称 | 属性加成 | 圣痕名称 | 属性加成 | 圣痕名称 | 属性加成 | 圣痕名称 | 属性加成 |
| 毁灭之力 | 物攻+326 | 龙神之力 | 物攻+238 | 力量掌控 | 物攻+159 | 力量强化 | 物攻+88 |
| 末日降临 | 魔攻+326 | 魔力之魂 | 魔攻+238 | 法术精通 | 魔攻+159 | 魔力加持 | 魔攻+88 |
| 战神之躯 | 物防+326 | 空间屏障 | 物防+238 | 铜墙铁壁 | 物防+159 | 防护装甲 | 物防+88 |
| 女神降临 | 魔防+326 | 福音之护 | 魔防+238 | 元素之御 | 魔防+159 | 魔力之盾 | 魔防+88 |
| 永恒赞颂 | 生命+582 | 荣耀奏鸣 | 生命+425 | 高调和弦 | 生命+284 | 低声咏唱 | 生命+157 |
| 炼狱冲击 | 破格+61 | 凝风突刺 | 破格+48 | 钢铁冲击 | 破格+37 | 破甲刺击 | 破格+29 |
| 大地守护 | 格挡+61 | 终极格挡 | 格挡+48 | 正义格挡 | 格挡+37 | 招架之力 | 格挡+29 |
| 灵魂怒吼 | 暴击+61 | 恶魔咆哮 | 暴击+48 | 怒焰爆发 | 暴击+37 | 暴怒之吼 | 暴击+29 |
| 圣光庇护 | 韧性+61 | 坚韧战魂 | 韧性+48 | 不屈意志 | 韧性+37 | 韧性强化 | 韧性+29 |
