小编在这里为大家分享古墓丽影暗影各关卡可收集物品,一起来看看吧。
关卡 | 营地 | 古墓 | 任务 | 挑战 | 保险箱 | 石棺 | 遗物 | 文献 | 壁画 | 求生贮藏点 | 石碑 |
第一关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二关 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
第三关 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | 7 | 9 | 1 |
第四关 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 18 | 10 | 14 | 3 |
第五关 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第六关 | 11 | 3 | 11 | 6 | 3 | 5 | 28 | 42 | 23 | 34 | 7 |
第七关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第八关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第九关 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 |
第十关 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第十一关 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
第十二关 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 27 | 4 | 8 | 1 |
第十三关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第十四关 | 0 | 10 | 9 | 18 | 29 | 5 | 59 | 109 | 31 | 65 | 0 |
汇总 | 32 | 19 | 22 | 33 | 37 | 17 | 117 | 220 | 79 | 142 | 12 |
以上就是小编带来的全部内容,查看更多游戏资讯,攻略,请关注973游戏网。