超猎都市武器伤害是多少,游戏也是正式开启了BETA公开测试,那么游戏中的武器伤害又是多少呢,相信还有些小伙伴不知道。下面就让我们一起来看看吧!
超猎都市武器伤害是多少
武器 | 等级 | 伤害/发 | 弹匣上限 | 子弹上限 | 射速/爆炸范围 |
步枪-撕裂者 | 1 | 11 | 24 | 180 |
340 |
2 | 11 | 26 | 180 | 340 | |
3 | 11 | 28 | 180 | 340 | |
4 | 11 | 30 | 180 | 340 | |
5 | 13 | 36 | 180 | 340 | |
冲锋枪-鹰身女妖 |
1 | 7 | 30 | 270 | 840 |
2 | 7 | 33 | 270 | 840 | |
3 | 7 | 36 | 270 | 840 | |
4 | 7 | 39 | 270 | 840 | |
5 | 8 | 45 | 270 | 840 | |
机枪-四管火轮 |
1 | 3 | 150 | 480 | 1000 |
2 | 3 | 180 | 480 | 1000 | |
3 | 3 | 210 | 480 | 1000 | |
4 | 3 | 240 | 480 | 1000 | |
5 | 4 | 270 | 480 | 1000 | |
狙击枪-五号方案 |
1 | 50 | 3 | 18 | - |
2 | 58 | 3 | 18 | - | |
3 | 65 | 3 | 18 | - | |
4 | 73 | 3 | 18 | - | |
5 | 80 | 3 | 18 | - | |
电浆爆能发射器-科莫多 |
1 | 22 | 4 | 30 | 3米 |
2 | 22 | 5 | 30 | 3米 | |
3 | 22 | 6 | 30 | 3米 | |
4 | 22 | 7 | 30 | 3米 | |
5 | 28 | 8 | 30 | 3米 | |
爆弹发射器-萨尔沃爆弹枪 |
1 | 22 | 5 | 30 | 3米 |
2 | 22 | 6 | 30 |
3米 |
|
3 | 22 | 7 | 30 |
3米 |
|
4 | 22 | 8 | 30 |
3米 |
|
5 | 28 | 9 | 30 |
3米 |
|
单发能量炮-破天炮 |
1 | 12-40 | 1 | 18 | * |
2 | 14-46 | 1 | 18 | * | |
3 | 16-52 | 1 | 18 | * | |
4 | 18-58 | 1 | 18 | * | |
5 | 19-64 | 1 | 18 | * | |
自动瞄准手枪-D-TAP |
1 | 5 | 15 | 120 | 270 |
2 | 5 | 17 | 120 | 270 | |
3 | 5 | 18 | 120 | 270 | |
4 | 5 | 20 | 120 | 270 | |
5 | 6 | 23 | 120 | 270 | |
重型手枪-暴动一号 |
1 | 26 | 6 | 36 | - |
2 | 29 | 6 | 36 | - | |
3 | 31 | 6 | 36 | - | |
4 | 34 | 6 | 36 | - | |
5 | 38 | 6 | 36 | - | |
泵动霰弹枪-猛犸Ⅰ型 |
1 | 5*15 | 5 | 30 | - |
2 | 5*15 | 6 | 30 | - | |
3 | 5*15 | 7 | 30 | - | |
4 | 5*15 | 8 | 30 | - | |
5 | 7*15 | 9 | 30 | - |
*注:单发能量炮-破天炮伤害随炮弹飞行距离而定,每飞行1m伤害加2。同时,破天炮的伤害范围也随炮弹的飞行距离而变化,由右键瞄准时的红色小框增加到蓝色大框,具体米数未知。
*注:自动瞄准手枪-D-TAP自动瞄准范围 未瞄准 40m /瞄准(右键)50m。